FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL
RUN:
8241-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 06/08/2002 31/01/2003 1000
B APV 01/02/2003 08/05/2011 1022.1423
C 01/02/2003 08/05/2011 1022.1423
APV-A APV 09/05/2011 26/04/2013 1000
EX 26/03/2016 1000
G-APV APV-APVC 27/04/2013 26/03/2016 1000
A 01/02/2003 15/12/2017 1022.1423 UNICA
APV APV 27/04/2013 15/12/2017 1671.1779 APV-A
F 09/05/2011 15/12/2017 1159.6717 C
I 09/05/2011 15/12/2017 1000
P 09/05/2011 15/12/2017 1000
LV 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido